电源线x 1
操作手冊 x 1
GTP-100A-2 (10:1/1:1) 被动式测棒 (每通道一支)
选购配件
GSC-006 便携式软性背包
GTL-110 BNC-BNC测试电缆线
GTL-242 USB 2.0 A-B 类型 电缆线
Gwinstek GDS-1102 100MHz数字存储示波器
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:Gwinstek GDS-1102 是一款100MHz带宽的数字存储示波器,2个输入通道,250MSa/s 实时采样率和 25GSa/s 等效采样率 . Gwinstek GDS-1102 具有4k存储深度/CH,最快10ns的峰值侦测 ...
Gwinstek GDS-1102 是一款100MHz带宽的数字存储示波器,2个输入通道,250MSa/s 实时采样率和 25GSa/s 等效采样率 . Gwinstek GDS-1102 具有4k存储深度/CH,最快10ns的峰值侦测15组的面板设定和波形存储/调出 . Gwinstek GDS-1102 采用5.6" TFT LCD真彩显示面板. 19 组自动测量 ,时基数: 1ns ~ 10s/div .Gwinstek GDS-1102 自带USB接口. Gwinstek GDS-1102可以进行加, 减, FFT等数学运算,6位实时计频器.

| 垂直系统 | |||||
| 通道数 | 2 | ||||
| 带宽 | DC ~ 100MHz (-3dB) | ||||
| 上升时间 | <约3.5ns | ||||
| 灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步进) | ||||
| 精确度 | ±(3% x |读出数值|+0.1 div + 1mV) | ||||
| 输入耦合 | AC, DC & 接地 | ||||
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF | ||||
| 极性 | 正向 ,反向 | ||||
| 最大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||||
| 波形信号处理 | + , - , FFT | ||||
| 偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V | ||||
| 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V | |||||
| 1V/div ~ 5V/div : ±40V | |||||
| 带宽限制 | 20MHz (-3dB) | ||||
| 触发系统 | |||||
| 触发源 | CH1 , CH2 , 电源, 外部触发 | ||||
| 触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽 | ||||
| 触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 | ||||
| 灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5div 或 5mV; 25MHz ~ 100MHz : 约 1.5div 或 15mV | ||||
| 外部触发 | |||||
| 范围 | ±15V | ||||
| 灵敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 100MHz : ~100mV | ||||
| 输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF | ||||
| 最大输入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||||
| 水平系统 | |||||
| 扫描范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2.5-5 步进); 滚动模式 : 250ms/div ~ 10s/div | ||||
| 显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y | ||||
| 准确度误差 | ±0.01% | ||||
| 前置触发 | 最大10 div | ||||
| 后置触发 | 1000 div | ||||
| X-Y 模式 | |||||
| X-轴输入 | 通道 1 | ||||
| Y-轴输入 | 通道 2 | ||||
| 相位移 | ±3° 在 100kHz | ||||
| 信号获取系统 | |||||
| 实时采样率 | 最大250MSa/s | ||||
| 等效采样率 | 最大25GSa/s | ||||
| 垂直分辨率 | 8 位 | ||||
| 记录长度 | 最大4K 点 | ||||
| 获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 | ||||
| 峰值测量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||||
| 平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||||
| 游标及测量系统 | |||||
| 电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||||
| 时间测量 | 频率, 周期, 上升时间 ,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 | ||||
| 游标测量 | ΔV | ||||
| ΔT | |||||
| 计频器 | 分辨率: 6 位 | ||||
| 精确度: ±2% | |||||
| 信号源:除视频触发模式下,所有可用触发源 | |||||
| 控制面板功能 | |||||
| 自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 | ||||
| 存储 | 高达15组面板設定 | ||||
| 波形存储 | 15 组波形 | ||||
| 显示系统 | |||||
| TFT LCD | 5.6 英寸 | ||||
| 显示分辨率 | 234 x 320 点 | ||||
| 显示格线 | 8 x 10 格 | ||||
| 显示亮度 | 可调整 | ||||
| 接口 | |||||
| USB 接口 | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (打印机和闪存盘不支持) | ||||
| SD 卡插槽 | 图像 (BMP), 波形数据 (CSV) 和面板設定 (SET) | ||||
| 电源 | |||||
| 电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自适应 | ||||
| 其他功能 | |||||
| 多国语言菜单 | 有 | ||||
| 在线帮助 | 有 | ||||
| 附件 | |||||
| 用户手册 x 1 | |||||
| 电源线 x 1 | |||||
| GTP-100A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
|
310(W) x 142(H) x 140(D)mm | ||||
| 约 2.5kg | |||||
|
||
|
电源线x 1 选购配件 |
周边配件
电源线x 1
操作手冊 x 1
GTP-100A-2 (10:1/1:1) 被动式测棒 (每通道一支)
选购配件
GSC-006 便携式软性背包
GTL-110 BNC-BNC测试电缆线
GTL-242 USB 2.0 A-B 类型 电缆线
最新产品
相关产品